型 號:IMPA035******-*
產(chǎn)品類型:TFT
◆基本特性◆
分 辨 率: | 320*240Dots |
顯示視角: | 6:00 |
色彩深度: | 24bit(RGB:888) |
亮 度: | 300cd/㎡ |
對 比 度: | 400:1 |
2D 繪圖: | 支持2D(點、線、圓、矩形……)圖形繪制 |
字 庫: | 支持多國語言字庫(如ASCII、中、日、韓……) |
圖片顯示: | 支持JPG、BMP、PNG、TGA格式圖片直接解碼顯示 |
內(nèi)存大?。?/span> | 128M~2GByte |
觸 摸 屏: | 支持電阻觸摸屏,直接將觸摸坐標發(fā)送給控制端 |
工作溫度: | -10~70℃ |
存儲溫度: | -20~70℃ |
工作電壓: | 3.5Vor5.0V |
通信接口: | USB、RS485、RS422、RS232、UART(TTL) |
分 辨 率: | 320*240Dots |
顯示視角: | 6:00 |
色彩深度: | 24bit(RGB:888) |
在線留言
地址:廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)雪崗北路308號利榮豐大廈C座713 電話:0755-28169430 粵ICP備16116153號